Shows
| Show image | Date | Venue / Event | Type | Location | Content | You | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| August 8, 2026 | Amplifire Festival | Festival | HamburgGermany | + Went | 1 | ||
| 2019 | |||||||
| May 4, 2019 | Punk In Drublic - Kulturzentrum Faust | Festival | HannoverGermany | + Went | 3 | ||
| 2017 | |||||||
| July 21, 2017 | Ruhrpott Rodeo - Flugplatz Schwarze Heide | Venue | HünxeGermany | + Went | 3 | ||
| 2016 | |||||||
| June 24, 2016 | Docks | Venue | HamburgGermany | + Went | 2 | ||
| 2015 | |||||||
| August 11, 2015 | Große Freiheit 36 | Venue | HamburgGermany | + Went | 4 | ||
| 2014 | |||||||
| June 26, 2014 | Huxley's Neue Welt | Venue | BerlinGermany | + Went | 10 | ||
| 2013 | |||||||
| August 22, 2013 | Hamburg Crash Fest - Trabrennbahn Bahrenfeld | Festival | HamburgGermany | + Went | 2 | ||
| August 9, 2013 | Open Flair Festival | Festival | EschwegeGermany | + Went | 1 | ||
| June 5, 2013 | Docks | Venue | HamburgGermany | + Went | 7 | ||
| 2010 | |||||||
| August 15, 2010 | Open Flair Festival | Festival | EschwegeGermany | + Went | 5 | ||
| August 4, 2010 | Capitol | Venue | HannoverGermany | + Went | 3 | ||
| June 9, 2010 | Docks | Venue | HamburgGermany | + Went | 7 | ||
| 2008 | |||||||
| June 24, 2008 | Kieler Woche | Venue | KielGermany | + Went | 3 | ||
| 2006 | |||||||
| April 29, 2006 | Groezrock Festival - De Vlessenhoeve | Festival | MeerhoutBelgium | + Went | 8 | ||
