Shows
| Show image | Date | Venue / Event | Type | Location | Content | You | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| August 11, 2023 | Rock La Cauze | Festival | VictoriavilleCanada | + Went | 5 | ||
| July 16, 2023 | Festival d'été de Québec - Plains Of Abraham (Bell stage) | Festival | QuébecCanada | + Went | 7 | ||
| 2019 | |||||||
| July 26, 2019 | 77 Montreal - Parc Jean-Drapeau | Venue | MontrealCanada | + Went | 6 | ||
| 2016 | |||||||
| September 9, 2016 | Envol et Macadam Festival - Parc de L'Ilot Fleuri | Festival | Quebec City, QCCanada | + Went | 8 | ||
| 2014 | |||||||
| July 25, 2014 | Zone portuaire de Chicoutimi | Venue | Saguenay, QCCanada | + Went | 8 | ||
| 2013 | |||||||
| July 5, 2013 | Festival d'été de Québec - Parc de la Francophonie | Festival | Quebec, QCCanada | + Went | 11 | ||
| 2012 | |||||||
| August 25, 2012 | Expo Quebec - ExpoCité | Venue | Quebec City, QCCanada | + Went | 10 | ||
| 2009 | |||||||
| September 12, 2009 | Envol et Macadam Festival | Festival | Quebec City, QCCanada | + Went | 10 | ||
| 2008 | |||||||
| September 29, 2008 | Imperial | Venue | Quebec City, QCCanada | + Went | 9 | ||
| 2006 | |||||||
| September 19, 2006 | Métropolis | Venue | Montreal, QCCanada | + Went | 9 | ||
| September 18, 2006 | Centre de Foires | Venue | Quebec City, QCCanada | + Went | 9 | ||
| 2005 | |||||||
| July 1, 2005 | Woodstock en Beauce Festival | Festival | Saint-Éphrem-de-Beauce, QCCanada | + Went | 7 | ||
| 2004 | |||||||
| November 2, 2004 | Métropolis | Venue | Montreal, QCCanada | + Went | 8 | ||
| August 13, 2004 | Parc Jean-Drapeau | Festival | Montreal, QCCanada | + Went | 7 | ||
| 2000 | |||||||
| October 17, 2000 | Verdun Auditorium | Venue | Montreal, QCCanada | + Went | 10 | ||
| 1999 | |||||||
| May 22, 1999 | Place des Nations | Venue | Montreal, QCCanada | + Went | 9 | ||
| 1998 | |||||||
| July 26, 1998 | Centre de Foires | Festival | Quebec City, QCCanada | + Went | 8 | ||
