Shows
| Show image | Date | Venue / Event | Type | Location | Content | You | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||||
| July 24, 2007 | Verizon Wireless Amphitheater | Festival | Virginia Beach, VAUnited States | + Went | 1 | ||
| June 30, 2007 | Seaside Park | Festival | Ventura, CAUnited States | + Went | 3 | ||
| June 29, 2007 | Pomona Fairplex | Festival | Pomona, CAUnited States | + Went | 5 | ||
| 2005 | |||||||
| June 22, 2005 | House of Blues | Venue | West Hollywood, CAUnited States | + Went | 4 | ||
| June 19, 2005 | House of Blues | Venue | West Hollywood, CAUnited States | + Went | 5 | ||
| June 18, 2005 | House of Blues | Venue | West Hollywood, CAUnited States | + Went | 8 | ||
| June 11, 2005 | House of Blues | Venue | Anaheim, CAUnited States | + Went | 8 | ||
| June 10, 2005 | House of Blues | Venue | Anaheim, CAUnited States | + Went | 7 | ||
| June 8, 2005 | House of Blues | Venue | Anaheim, CAUnited States | + Went | 3 | ||
| June 5, 2005 | House of Blues | Venue | San Diego, CAUnited States | + Went | 4 | ||
| June 4, 2005 | House of Blues | Venue | San Diego, CAUnited States | + Went | 2 | ||
| June 3, 2005 | House of Blues | Venue | San Diego, CAUnited States | + Went | 1 | ||
| 2004 | |||||||
| November 20, 2004 | Hollywood Palladium | Venue | Hollywood, CAUnited States | + Went | 10 | ||
| November 19, 2004 | Hollywood Palladium | Venue | Hollywood, CAUnited States | + Went | 13 | ||
| November 12, 2004 | SOMA | Venue | San Diego, CAUnited States | + Went | 5 | ||
| 2002 | |||||||
| September 6, 2002 | San Diego Street Scene | Venue | San Diego, CAUnited States | + Went | 2 | ||
| March 31, 2002 | The Grove | Venue | Anaheim, CAUnited States | + Went | 7 | ||
| 2000 | |||||||
| November 2, 2000 | The Palace | Venue | Los Angeles, CAUnited States | + Went | 5 | ||
| September 27, 2000 | Ventura Theater | Venue | Ventura, CAUnited States | + Went | 5 | ||
| September 24, 2000 | Glass House | Venue | Pomona, CAUnited States | + Went | 8 | ||
| 1998 | |||||||
| May 4, 1998 | Roxy Theater | Venue | Hollywood, CAUnited States | + Went | 3 | ||
| 1996 | |||||||
| May 11, 1996 | Citrus Hall | Venue | San Bernadino, CAUnited States | + Went | 6 | ||
| 1994 | |||||||
| December 11, 1994 | San Bernardino Arena | Venue | San Bernardino, CAUnited States | + Went | 2 | ||
